|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | F2200 ปั๊มโคลนเจาะ | สี: | สีฟ้า |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | API 7K และ ISO | ยี่ห้อ: | เหอเป่ยปันตู |
| ประเทศต้นกำเนิด: | จีน | กำลังไฟอินพุตที่ได้รับการจัดอันดับ: | 1641kW(2200HP) |
| จังหวะต่อนาที: | 110 สพม | อัตราส่วนเกียร์: | 3.969:1 |
| หุบเขา: | API #8 | ||
| เน้น: | 2200HP ปั๊มดินเจาะ,API 8 ปั๊มดินเจาะ,ปั๊มดินเจาะ 1640KW |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | F2200 ปั๊มดินเจาะ |
| สี | สีฟ้า |
| มาตรฐาน | API 7K และ ISO |
| ยี่ห้อ | เฮเบย์ พันตู |
| ประเทศกําเนิด | จีน |
| พลังการเข้าระดับ | 1641kW ((2200HP) |
| การเต้นต่อนาที | 110 SPM |
| อัตราส่วนของเครื่องยนต์ | 3.969:1 |
| วาเล่ | API#8 |
เครื่องปั๊มดินเจาะ F2200 คือ เครื่องปั๊มที่มีประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาสําหรับการเจาะน้ํามันและก๊าซ รวมถึงการใช้งานเหมืองแร่และการเจาะภูมิอุ่นฟังก์ชันหลักของมันคือการแพร่กระจายของเหลวเจาะ, ส่งผลประโยชน์สําคัญ เช่น การหล่อลื่น, การเย็น, การกําจัดการตัด, การควบคุมความดัน, และความมั่นคงของหล่อ.
ปั๊มดินนี้มีการออกแบบที่คอมแพคต์และน้ําหนักที่ลดลง ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานที่มีพื้นที่และน้ําหนักจํากัด รวมถึงสภาพแวดล้อมทะเล, ทุ่งหญ้าและป่าเครื่องยนต์.7MPa (7500psi), มันตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีเจ็ตเจาะแรงดันสูง. เมื่อเทียบกับรุ่น F-1600, F2200 ให้ความสามารถ 5.การลดน้ําหนัก 5 ตัน โดยยังคงรักษาความสมบูรณ์แบบทางโครงสร้าง, ความมั่นคงในการใช้งาน, อายุยาว, และการบํารุงรักษาง่าย
| รายละเอียด | มูลค่า |
|---|---|
| พลังการเข้าระดับ | 1641 kW (2200 HP) |
| ความแรงต่อนาที | 110 SPM |
| ความยาวของชัก | 13' |
| อัตราส่วนของเครื่องยนต์ | 3.969: 1 |
| ความดันทํางานสูงสุด | 7500 psi |
| วาล์ว | API #8 |
| ขนาดเครื่องบรรจุสูงสุด | 9 1/20" |
| แฟลนจ์ช่องดูด | 10' ฟลานจ์ |
| แฟลนจ์การออก | 5 1/8' ผ่า 10000 psi |
| ขนาด (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 ฟุต |
| น้ําหนัก | 62,567 ปอนด์ |
| ขนาดของลินเนอร์ (มม.) | ความดันการปล่อย | ความแรงต่อนาที (SPM) และพลังงาน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | 110 SPM 1640 kW (2200 HP) |
100 SPM 1490 kW (2000 HP) |
90 SPM 1342 kW (1800 HP) |
80 SPM 1192 kW (1600 HP) |
50 SPM 745.5 kW (1000 HP) |
1 SPM 14.9 kW (20 HP) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891