|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ปั๊มโคลนเจาะบ่อน้ำ | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ:: | 1193kW |
|---|---|---|---|
| จังหวะต่อนาที: | 130 สพม | ระยะชัก:: | 11 นิ้ว |
| อัตราทดเกียร์:: | 3.778:1 | สูงสุด ขนาดไลเนอร์: | 7 1/4" |
| ขนาดโดยรวม (L × W × H): | 15.76×7.28×6.51 ตร.ม | น้ำหนักประมาณ: | 49339 ปอนด์ |
| เน้น: | ปั๊มโคลนเจาะบ่อน้ำ,ปั๊มดินเจาะน้ําหนักเบา,1600HP ปั๊มดินเจาะ |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ชื่อ | ปั๊มดินเจาะบ่อน้ํา |
| ปริมาตรการเข้า | 1193kW |
| กระแทกต่อนาที | 130 SPM |
| ความยาวของชัก | 11 นิ้ว |
| อัตราการขยายสัดส่วน | 3.778:1 |
| ขนาดเลนเนอร์สูงสุด | 7 1/4" |
| ขนาดรวม (L × W × H) | 15.76×7.28×6.51 ฟุต3 |
| น้ําหนักประมาณ | 49339 ปอนด์ |
เครื่องปั๊มดินเจาะบ่อน้ําความดันสูง QF1600HL แผ่นเบาเนื่องจากโครงสร้างปลายพลังงานของปั๊ม QF1600 แผ่นเบาที่มีโครงสร้างปลายของเหลวที่ปรับปรุงปั๊มนี้รวมข้อดีของปั๊มเจาะที่มีอยู่กับวิธีการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อสร้าง, สูตรแก้ไขเบา เหมาะสําหรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น ท้องทะเล ทุ่งหญ้า และป่ามันตอบสนองความต้องการของเทคโนโลยีเจ็ตเจอร์ความดันสูง โดยน้ําหนัก 5.5 ตันน้อยกว่าปั๊ม F-1600HL ที่เทียบได้
| ขนาดลาย (ใน) | ความดันการปล่อย | การเต้นต่อนาที | พลังงาน KW ((HP) | การเคลื่อนที่ L/s ((GPM) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | psi | ||||
| 7 | 23.7 | 3437 | 140 | 1285 (1723) | 48.6 (770.3) |
| 6 3/4 | 25.56 | 3706 | 140 | 1285 (1723) | 45.2 (716.4) |
| 6 1/2 | 27.6 | 4002 | 140 | 1285 (1723) | 41.9 (664.1) |
| 6 1/4 | 29.8 | 4321 | 140 | 1285 (1723) | 38.8 (615.0) |
| 6 | 32.31 | 4685 | 140 | 1285 (1723) | 35.7 (565.8) |
| 5 1/2 | 38.5 | 5583 | 140 | 1285 (1723) | 30.0 (475.5) |
| 5 | 46.79 | 6785 | 140 | 1285 (1723) | 24.8 (393.0) |
| 4 1/2 | 51.7 | 7500 | 140 | 1285 (1723) | 20.1 (318.6) |
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891