|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | โคลนปั๊มน้ำมันและก๊าซ | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ:: | 970 กิโลวัตต์ (1300 แรงม้า) |
|---|---|---|---|
| ชุด: | ซีรี่ส์ F | ระยะชัก:: | 304.8 มม. (12") |
| อัตราทดเกียร์:: | 4.206:1 | สูงสุด ความกดดันจากการทำงาน:: | 34.5 เมกะปาสคาล |
| สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน: | 5,000 psi | ชื่ออื่น: | ปั๊มโคลนสามเท่า |
| เน้น: | F1300 ปั๊มโคลนขับเคลื่อนด้วยแก๊ส,ปั๊มโคลนขับเคลื่อนด้วยแก๊ส 970 KW,F1300 ปั๊มโคลนแรงดันสูง |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อ | น้ำมันปั๊มโคลนและก๊าซ |
| กำลังไฟอินพุตที่ได้รับการจัดอันดับ | 970 kW (1300 hp) |
| ชุด | ซีรี่ส์ F |
| ความยาวจังหวะ | 304.8 มม. (12 ") |
| อัตราส่วนเกียร์ | 4.206: 1 |
| สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน | 34.5 MPa / 5000 psi |
| ชื่ออื่น | ปั๊มโคลนสาม |
ปั๊มโคลนบ่อน้ำมัน F ของเราได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน American Petroleum Institute API 7K โดยมีส่วนที่ใช้งานได้ทั้งหมดซึ่งสามารถใช้แทนกันได้กับส่วนประกอบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ API เพื่อการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระหว่างประเทศที่ง่าย
| ขนาดซับ | ใน | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPA แรงดันคายประจุ | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5,000 | |
| จังหวะต่อนาที (SPM) | Power KW (HP) | การกระจัด L/S (GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | |||||||
| 120 | 970 (1300) | 45.41 (719.7) | |||||||
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | |||||||
| 100 | 808 (1083) | 37.84 (599.7) | |||||||
| 90 | 727 (975) | 34.06 (539.8) | |||||||
| 50 | 404 (541) | 18.92 (299.8) | |||||||
| 1 | 8.08 (10.8) | 0.3784 (6.00) | |||||||
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891