|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ปั๊มโคลนบ่อน้ำมัน | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ:: | 1300 แรงม้า |
|---|---|---|---|
| จังหวะต่อนาที:: | 120 สพม | ระยะชัก:: | 304.8 มม. (12") |
| อัตราทดเกียร์:: | 4.206:1 | สูงสุด ความกดดันจากการทำงาน:: | 34.5 เมกะปาสคาล |
| สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน: | 5,000 psi | ชื่ออื่น: | หน่วยสูบน้ำ |
| เน้น: | ปั๊มโคลนไฟฟ้าความเร็วปานกลาง,ปั๊มมอเตอร์โคลนความเร็วปานกลาง,ปั๊มมอเตอร์โคลนลูกสูบ |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อ | ปั๊มโคลนสำหรับแหล่งน้ำมัน |
| กำลังไฟเข้าพิกัด | 1300 แรงม้า |
| จังหวะต่อนาที | 120 SPM |
| ความยาวช่วงชัก | 304.8 มม. (12") |
| อัตราทดเกียร์ | 4.206:1 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 34.5 MPa / 5000 psi |
| ชื่ออื่นๆ | หน่วยสูบน้ำ |
ปั๊มโคลนสำหรับแหล่งน้ำมัน F-1300 เป็นปั๊มลูกสูบแบบทริปเพล็กซ์ความเร็วปานกลางแนวนอนแบบทำงานทางเดียว ออกแบบมาสำหรับการหมุนเวียนของเหลวเจาะในแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทำความสะอาดก้นหลุมอย่างมีประสิทธิภาพ ขนส่งเศษเจาะ หล่อเย็นและหล่อลื่นดอกสว่าน และสนับสนุนการดำเนินงานของบ่อน้ำมัน เหมาะสำหรับแท่นขุดเจาะ 32-45 ที่มีความลึกในการเจาะ 3200 ม. ถึง 4500 ม.
| ขนาดซับใน | นิ้ว | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันปล่อย | ||||||||
| Mpa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| จังหวะต่อนาที (SPM) | กำลังไฟ KW(แรงม้า) | การแทนที่ ลิตร/วินาที(GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 (672.2) | 39.22 (621.6) | 36.14 (572.8) | 30.36 (481.2) | 25.10 (397.8) |
| 120 | *970 (1300) | 45.41 (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 (620.5) | 36.20 (573.7) | 33.36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23.17 (367.2) |
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | 38.07 (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 (525.9) | 30.58 (484.7) | 25.69 (407.1) | 21.24 (336.6) |
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891