|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ปั๊มโคลนแท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่ | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ:: | 373 กิโลวัตต์ (500 แรงม้า) |
|---|---|---|---|
| จังหวะต่อนาที: | 240 สพม | ระยะชัก:: | 7 นิ้ว |
| อัตราทดเกียร์:: | 4.578:1 | วาล์ว: | API #4 |
| หน้าแปลนเต้าเสียบ: | หน้าแปลน 2 1/16" | น้ำหนักประมาณ: | 10692 ปอนด์ |
| เน้น: | 373 KW Oil แท่นขุดเจาะ โคลน ปั๊ม,373 KW แท่นขุดเจาะ โคลน ปั๊ม,ปั๊มโคลนแท่นขุดเจาะน้ำมันถ่านหิน |
||
| กำลังไฟเข้าพิกัด | 373 kW (500 HP) |
| จังหวะสูงสุดต่อนาที | 240 SPM |
| ความยาวช่วงชัก | 180 มม. (7") |
| อัตราทดเกียร์ | 4.578:1 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 21 MPa (3000 psi) |
| วาล์ว | API#6 |
| ปลายก้านลูกสูบ | API#SA4 |
| ขนาด Liner สูงสุด | 165.1 มม. (6 1/2") |
| หน้าแปลนทางเข้าดูด | หน้าแปลน 203.2 มม. (8") |
| หน้าแปลนทางออก | หน้าแปลน 52.4 มม. (2 1/16"), 34.5 MPa (5000 psi) |
| ขนาดเพลาเฟือง | 95.2 มม. (3.75") |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 2550×1245×1305 มม. (8.37×4.08×4.28 ฟุต) |
| น้ำหนัก | 4850 กก. (10692 ปอนด์) |
| ขนาด Liner (นิ้ว) | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | psi | |
| แรงดันปล่อย | 7.3 | 1059 | 8.0 | 1160 | 8.6 | 1247 | 10.3 | 1494 | 12.4 | 1798 | 15.3 | 2219 | 19.4 | 2813 | 20.7 | 3000 |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891