|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ปั๊มโคลนน้ำมัน | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ:: | 1300 แรงม้า |
|---|---|---|---|
| จังหวะต่อนาที:: | 120 สพม | ระยะชัก:: | 304.8 มม. (12") |
| อัตราทดเกียร์:: | 4.206:1 | สูงสุด ความกดดันจากการทำงาน:: | 34.5 เมกะปาสคาล |
| สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน: | 5,000 psi | การใช้งาน: | น้ำมัน |
| เน้น: | ปั๊มโคลนเจาะ 1300 HP,ปั๊มโคลนน้ำมัน 1300 HP,ปั๊มโคลนเจาะ ISO |
||
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อ | ปั๊มโคลนน้ำมัน |
| กำลังไฟเข้าพิกัด | 1300 HP |
| จังหวะต่อนาที | 120 SPM |
| ความยาวช่วงชัก | 304.8 มม. (12") |
| อัตราทดเกียร์ | 4.206:1 |
| แรงดันใช้งานสูงสุด | 34.5 MPa / 5000 psi |
| การใช้งาน | น้ำมัน |
ปั๊มโคลนน้ำมัน F1300FT มีการออกแบบโครงสร้างแบบแยกส่วน โดยมีน้ำหนักโมดูลสูงสุด 7496lb (3400kg) ทำให้เหมาะสำหรับการขนส่งทางอากาศ การออกแบบนี้ตรงตามข้อกำหนดการเจาะในสถานที่ที่ท้าทาย เช่น ป่าและพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเข้าถึงจำกัด ปั๊มยังคงรักษาพารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่เหมือนกันกับปั๊มเจาะ F1300 มาตรฐาน
| ขนาด Liner (นิ้ว) | แรงดันปล่อย | จังหวะต่อนาที (SPM) และกำลังไฟ KW(HP) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 120* | 110 | 100 | 90 | 50 | 1 | |||
| 7 | 19.2 MPa / 2785 psi | 49.17 ลิตร/วินาที (779.6 GPM) | 45.41 ลิตร/วินาที (719.7 GPM) | 41.63 ลิตร/วินาที (659.8 GPM) | 37.84 ลิตร/วินาที (599.7 GPM) | 34.06 ลิตร/วินาที (539.8 GPM) | 18.92 ลิตร/วินาที (299.8 GPM) | 0.3784 ลิตร/วินาที (6.00 GPM) | |
| 6 3/4 | 20.6 MPa / 2988 psi | 45.74 ลิตร/วินาที (725.0 GPM) | 41 ลิตร/วินาที (649.8 GPM) | 38.07 ลิตร/วินาที (603.4 GPM) | 35.18 ลิตร/วินาที (557.6 GPM) | 31.67 ลิตร/วินาที (501.9 GPM) | 17.59 ลิตร/วินาที (278.8 GPM) | 0.3518 ลิตร/วินาที (5.57 GPM) | |
| 6 1/2 | 22.3 MPa / 3234 psi | 42.41 ลิตร/วินาที (672.2 GPM) | 39.15 ลิตร/วินาที (620.5 GPM) | 35.89 ลิตร/วินาที (568.8 GPM) | 32.63 ลิตร/วินาที (517.1 GPM) | 29.36 ลิตร/วินาที (465.3 GPM) | 16.31 ลิตร/วินาที (258.5 GPM) | 0.3518 ลิตร/วินาที (5.17 GPM) | |
| 6 1/4 | 24.1 MPa / 3495 psi | 39.22 ลิตร/วินาที (621.6 GPM) | 36.20 ลิตร/วินาที (573.7 GPM) | 33.18 ลิตร/วินาที (525.9 GPM) | 30.17 ลิตร/วินาที (478.2 GPM) | 27.15 ลิตร/วินาที (430.3 GPM) | 15.08 ลิตร/วินาที (239.0 GPM) | 0.3263 ลิตร/วินาที (5.17 GPM) | |
| 6 | 26.1 MPa / 3785 psi | 36.14 ลิตร/วินาที (572.8 GPM) | 33.36 ลิตร/วินาที (528.7 GPM) | 30.58 ลิตร/วินาที (484.7 GPM) | 27.8 ลิตร/วินาที (440.6 GPM) | 25.02 ลิตร/วินาที (396.5 GPM) | 13.9 ลิตร/วินาที (220.3 GPM) | 0.278 ลิตร/วินาที (4.40 GPM) | |
| 5 1/2 | 31.1 MPa / 4510 psi | 30.36 ลิตร/วินาที (481.2 GPM) | 28.03 ลิตร/วินาที (444.2 GPM) | 25.69 ลิตร/วินาที (407.1 GPM) | 23.36 ลิตร/วินาที (370.2 GPM) | 21.02 ลิตร/วินาที (333.1 GPM) | 11.68 ลิตร/วินาที (185.1 GPM) | 0.2336 ลิตร/วินาที (3.70 GPM) | |
| 5 | 34.5 MPa / 5000 psi | 25.10 ลิตร/วินาที (397.8 GPM) | 23.17 ลิตร/วินาที (367.2 GPM) | 21.24 ลิตร/วินาที (336.6 GPM) | 19.31 ลิตร/วินาที (306.0 GPM) | 13.38 ลิตร/วินาที (212.0 GPM) | 9.65 ลิตร/วินาที (152.9 GPM) | 0.1931 ลิตร/วินาที (3.06 GPM) | |
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891