|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | การขุดเจาะบ่อน้ำโคลน | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ:: | 970 กิโลวัตต์ (1300 แรงม้า) |
|---|---|---|---|
| จังหวะต่อนาที:: | 120 สพม | ระยะชัก:: | 304.8 มม. (12") |
| อัตราทดเกียร์:: | 4.206:1 | สูงสุด ความกดดันจากการทำงาน:: | 34.5 เมกะปาสคาล |
| สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน: | 5,000 psi | วาล์ว: | API#6 |
| เน้น: | ปั๊มโคลนเจาะ 970 กิโลวัตต์,ปั๊มโคลนไฟฟ้า 970 กิโลวัตต์,โครงสร้างปั๊มโคลนเจาะขนาดกะทัดรัด |
||
| ชื่อ | การเจาะบ่อปั๊มดิน |
| ปริมาตรการเข้า | 970 kW (1300 HP) |
| กระแทกต่อนาที | 120 SPM |
| ความยาวของชัก | 304.8 มม (12") |
| อัตราการขยายสัดส่วน | 4.206:1 |
| แม็กซ์ ความดันทํางาน | 34.5 MPa (5000 psi) |
| วาล์ว | API#6 |
เครื่องเจาะบ่อปั๊มดิน F1300 มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งและคอมพัคต์ที่มีผลงานที่น่าเชื่อถือได้ สําหรับการใช้งานเจาะบนแผ่นดินและนอกทะเลการเจาะขนาดสูง.
| ขนาดลาย (ใน) | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความดันการปล่อย (Mpa) | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
| ความดันการปล่อย (psi) | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 |
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891