| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อ: | การขุดเจาะบ่อน้ำโคลน | กำลังไฟฟ้าเข้าที่ได้รับการจัดอันดับ:: | 970 กิโลวัตต์ (1300 แรงม้า) | 
|---|---|---|---|
| จังหวะต่อนาที:: | 120 สพม | ระยะชัก:: | 304.8 มม. (12") | 
| อัตราทดเกียร์:: | 4.206:1 | สูงสุด ความกดดันจากการทำงาน:: | 34.5 เมกะปาสคาล | 
| สูงสุด ความกดดันจากการทำงาน: | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | วาล์ว: | API#6 | 
| เน้น: | ปั๊มโคลนเจาะ 970 กิโลวัตต์,ปั๊มโคลนไฟฟ้า 970 กิโลวัตต์,โครงสร้างปั๊มโคลนเจาะขนาดกะทัดรัด | ||
F1300 Mud Pump Well Drilling โครงสร้างกะทัดรัด
F1300 Mud Pump Well Drilling มีคุณลักษณะของโครงสร้างที่มั่นคงและกะทัดรัด ปริมาณขนาดเล็ก และประสิทธิภาพที่ดีและเชื่อถือได้F1300 Mud Pump Well Drilling สามารถตอบสนองความต้องการในการขุดเจาะ เช่น ความดันสูงและการกระจัดขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะบนบกหรือการขุดเจาะนอกชายฝั่ง
F1300 Mud Pump Well Drilling มีระยะชักที่ยาวกว่าและสามารถดำเนินการได้ในจังหวะที่ต่ำกว่า จึงปรับปรุงประสิทธิภาพการจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานของส่วนปลายของปั๊มโคลนได้อย่างมาก
พารามิเตอร์ของ F1300 Mud Pump Well Drilling
| ขนาดไลเนอร์ | ใน | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 | 
| ปล่อยความดัน | เอ็มปา | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | 
| ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5,000 | |
| จังหวะต่อนาที (สพม.) | พลัง กิโลวัตต์ (แรงม้า) | การกระจัด L/s(GPM) | ||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 น (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 น (672.2) | 39.22 น (621.6) | 36.14 น (572.8) | 30.36 น (481.2) | 25.10 น (397.8) | 
| 120 | *970 (1300) | 45.41 น (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 น (620.5) | 36.20 น (573.7) | 33.36 น (528.7) | 28.03 น (444.2) | 23.17 น (367.2) | 
| 110 | 889 (1192) | 41.63 น (659.8) | 38.07 น (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 น (525.9) | 30.58 น (484.7) | 25.69 น (407.1) | 21.24 น (336.6) | 
| 100 | 808 (1083) | 37.84 (599.7) | 35.18 น (557.6) | 32.63 น (517.1) | 30.17 น (478.2) | 27.8 (440.6) | 23.36 น (370.2) | 19.31 น (306.0) | 
| 90 | 727 (975) | 34.06 น (539.8) | 31.67 น (501.9) | 29.36 น (465.3) | 27.15 น (430.3) | 25.02 (396.5) | 21.02 (333.1) | 13.38 น (212.0) | 
| 50 | 404 (541) | 18.92 น (299.8) | 17.59น (278.8) | 16.31 น (258.5) | 15.08 น (239.0) | 13.9 (220.3) | 11.68 น (185.1) | 9.65 น (152.9) | 
| 1 | 8.08 น (10.8) | 0.3784 (6.00 น.) | 0.3518 (5.57) | 0.3518 (5.57) | 0.3263 (5.17) | 0.278 (4.40) | 0.2336 (3.70) | 0.1931 (3.06) | 
| --ข้อมูลประสิทธิภาพคำนวณโดยประสิทธิภาพเชิงกล 90% และประสิทธิภาพเชิงปริมาตร 100% | ||||||||
| --The * นำเสนอ SPM ที่แนะนำและกำลังไฟฟ้าเข้าเมื่อปั๊มโคลนทำงานอย่างต่อเนื่อง | ||||||||
ผู้ติดต่อ: Peter
โทร: +86 19333067506