|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังไฟอินพุตที่ได้รับการจัดอันดับ: | 597kW (800hp) | จังหวะต่อนาที: | 150SPM |
|---|---|---|---|
| ความยาวจังหวะ: | 229 มม. (9 ") | อัตราส่วนเกียร์: | 4.185: 1 |
| สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน: | 34.5MPA (5000PSI) | หน้าแปลนการดูด: | หน้าแปลน 254 มม. (10 ") |
| หน้าแปลนเต้าเสียบ: | 130.2 มม. (5 1/8 ") หน้าแปลน 34.5mpa (5000psi) | มิติโดยรวม: | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW: | 14000kgs (30865lbs) | ||
| เน้น: | ปั๊มโคลนสำหรับงานหนัก 150SPM,อุปกรณ์ขุดเจาะปั๊มโคลน 150SPM,แท่นขุดเจาะปั๊มโคลนสำหรับงานหนัก |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| กำลังไฟอินพุตที่ได้รับการจัดอันดับ | 597kW (800hp) |
| จังหวะต่อนาที | 150SPM |
| ความยาวจังหวะ | 229 มม. (9 ") |
| อัตราส่วนเกียร์ | 4.185: 1 |
| สูงสุด แรงกดดันในการทำงาน | 34.5MPA (5000PSI) |
| หน้าแปลนการดูด | หน้าแปลน 254 มม. (10 ") |
| หน้าแปลนเต้าเสียบ | 130.2 มม. (5 1/8 ") หน้าแปลน 34.5mpa (5000psi) |
| มิติโดยรวม | 3302mm*1671mm*1412mm (13ft*6.85ft*5.56ft) |
| GW | 14000kgs (30865lbs) |
ปั๊มโคลนขุดเจาะ F800 นี้เป็นปั๊มลูกสูบ/ลูกสูบแบบลูกสูบที่ออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนของเหลวขุดเจาะภายใต้แรงดันสูง (สูงถึง 7,500 psi หรือ 52,000 kPa) ลงสายสว่านและสำรอง ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำมันมันเป็นไปตามมาตรฐาน API Spec 7K ที่มีส่วนปลายของของเหลวที่เปลี่ยนได้
| ขนาดซับ (ใน) | ความดันปลดปล่อย | จังหวะต่อนาที (SPM) | Power KW (HP) | การกำจัด | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 150* | 140 | 130 | 120 | 110 | 1 | |||
| 6 1/2 | 14.6 MPA (2118 psi) | 39.21 L/S (621.4 gpm) | 36.76 L/S (582.6 gpm) | 34.3 L/S (543.6 gpm) | 31.85 L/S (504.8 gpm) | 29.4 L/S (465.9 gpm) | 26.95 L/S (427.1 gpm) | 0.245 L/s (3.88 gpm) | |
| 6 1/4 | 15.8 MPa (2290 psi) | 36.26 L/S (574.7 gpm) | 34 L/s (538.9 gpm) | 31.73 L/S (502.9 gpm) | 29.47 L/S (467.1 gpm) | 27.2 L/S (431.1 gpm) | 24.93 L/S (395.1 gpm) | 0.227 L/s (3.59 gpm) | |
| 6 | 17.2 MPa (2495 psi) | 33.41 L/S (529.5 gpm) | 31.32 L/S (496.4 gpm) | 29.23 L/S (463.3 gpm) | 27.14 L/S (430.1 gpm) | 25.06 L/S (397.2 gpm) | 22.97 L/S (364.0 gpm) | 0.209 L/S (3.31 gpm) | |
| 5 1/2 | 20.4 MPa (2915 psi) | 28.07 L/S (444.9 gpm) | 26.32 L/S (417.1 gpm) | 24.57 L/S (389.4 gpm) | 22.81 L/S (361.5 gpm) | 21.06 L/S (333.8 gpm) | 19.3 L/S (305.9 gpm) | 0.175 L/s (2.77 gpm) | |
| 5 | 24.7 MPa (3582 psi) | 23.2 L/S (367.7 GPM) | 21.75 L/S (344.7 GPM) | 20.3 L/S (321.7 GPM) | 18.85 L/S (298.7 GPM) | 17.4 L/S (275.7 gpm) | 15.95 L/S (252.8 gpm) | 0.145 L/s (2.29 gpm) | |
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891