|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ZG25CrNiMo: | ว่างเปล่า | ชื่อ: | ไฮดริล แอนนูลาร์ ป็อบ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 13 5/8" | ความดัน: | 5000psi |
| มาตรฐาน: | API 16A | ท่อซีลแรงดันใช้งานไฮดรอลิกที่แนะนำ (MPa/psi): | 1,218~1,522psi |
| เน้น: | แคสติ้ง Hydril เป็นรูปวงแหวน ตะบัน,API 16A Hydril เป็นรูปวงแหวน ตะบัน,API 16A ชาฟเฟอร์ เป็นรูปวงแหวน ตะบัน |
||
13 5/8"-5000psi Hydril Annular Bop หล่อ API 16A Shaffer Annular Bop
ตัวป้องกันรูปวงแหวน (เรียกอีกอย่างว่าชนิดถุง ตัวป้องกันทรงกลมหรืออเนกประสงค์) เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่สุดในกอง BOP เนื่องจากสามารถปิดรอบๆ ปลอก ท่อเจาะ ปลอกดอกสว่าน สายไฟ และแม้แต่ปิดรูที่เปิดอยู่องค์ประกอบการบรรจุยางของตัวป้องกันวงแหวนซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นนี้อาจสึกหรอและใช้งานในทางที่ผิดได้เช่นกันได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง หน่วยการบรรจุของตัวป้องกันรูปวงแหวนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและเชื่อถือได้ แต่สามารถถูกทำลายได้ในเวลาอันสั้นหรือรอบการปิดที่น้อยมากจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมในที่นี้ เราจะกล่าวถึงประเภท BOP ของเครื่องมือป้องกันการระเบิดรูปวงแหวนทั้งหมด เช่น ประเภท Cameron, Hydril & Shaffer BOP ที่ใช้ในแท่นขุดเจาะ
(เราสามารถจัดหา BOP: ขนาดรูเจาะได้ตั้งแต่ 7 1/16”ถึง 30”, แรงดันตั้งแต่ 500psi ถึง 20000psi ไม่จำกัดในรายการด้านล่าง)
| รายการ | ข้อกำหนดสำหรับ BOP วงแหวน | |||||||||
| ขนาดและรุ่น | 7 1/16″-3000psi | 7 1/16″-5000psi | 9″-3000psi | 9″-5000psi | 11″-3000psi | 11″-5000psi | 13 5/8″-3000psi | 13 5/8″-5000psi | 20 3/4″-3000psi | 21 1/4″-5000psi |
| 通径mm/in Bore (มม./นิ้ว) | 179.4 7 1/16 | 179.4 7 1/16 | 228.6 9 | 228.6 9 | 279.4 11 | 279.4 11 | 346.1 13 5/8 | 346.1 13 5/8 | 527 20 3/4 | 539.8 21 1/4 |
| พิกัดแรงดันใช้งาน (MPa/psi) | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 | 21 3,000 | 35 5,000 |
| แรงดันการทดสอบความดันอุทกสถิต (MPa/psi) | 42 6,000 | 70 10,000 | 42 6,000 | 70 10,000 | 42 6,000 | 70 10,000 | 42 6,000 | 70 10,000 | 31.5 4,500 | 70 10,000 |
| แรงดันใช้งานที่ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค (MPa/psi) | 21/3,000 | |||||||||
| ท่อซีลแรงดันใช้งานไฮดรอลิกที่แนะนำ (MPa/psi) | 1,218~1,522psi | |||||||||
| สูงสุดซีลแรงดันใช้งานได้ดีโดยไม่มีท่อเข้า (MPa/psi) | 10.5 1,500 | 17.5 น 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 น 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 น 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 น 2,500 | 10.5 1,500 | 17.5 น 2,500 |
| ซีลแรงดันใช้งานไฮดรอลิกที่แนะนำโดยไม่มีท่อเข้า (MPa/psi) | ≤10 .5/1,500 | |||||||||
| เปิดสูงสุดปริมาณน้ำมัน (ลิตร) | 15 | 15 | 22.8 | 33 | 39 | 56 | 69 | 69 | 110 | 181 |
| ปิดสูงสุดปริมาณน้ำมัน (ลิตร) | 21 | 21 | 34 | 42 | 50 | 72 | 94 | 94 | 173 | 241 |
| ยกน้ำหนักด้วยแหวนยกสองอัน (t) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 64 |
| ทางออกของน้ำมันไฮดรอลิค | นปพ.1” | |||||||||
| เกรดอุณหภูมิของโลหะ | T-20/250(-29℃~121℃) | |||||||||
| เกรดอุณหภูมิของอโลหะ | BAB (-18℃~66℃~93℃) | |||||||||
| วัสดุปานกลางที่สัมผัสกับของเหลวได้ดี | ตาม NACE MR-01-75 ตรงตาม API 16A 4ไทยรุ่นมาตรฐาน | |||||||||
ผู้ติดต่อ: Dylan
โทร: +86 15517300891