|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เจาะ Spool โคลน Cross | ขนาด: | 21 1/4" |
|---|---|---|---|
| จัดอันดับแรงดันใช้งาน: | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ยาง: | เรียว |
| พิมพ์: | โคลนข้าม | ใช้: | บ่อน้ำมันและก๊าซ |
| เน้น: | แกนเจาะขนาด 21 นิ้ว,แกนหมุนเจาะโคลนขนาด 21 นิ้ว,แกนเจาะบ่อแก๊ส |
||
21 1/4 นิ้ว 2000 Psi การขุดเจาะ Spool โคลน Cross Oil And Gas Well
การขุดเจาะ Spool โคลน Cross นำไปใช้กับการขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซแรงดันสูง การเชื่อมต่อทางผ่านของแกนหมุนกับวาล์วและท่อจะไม่เพียงมีบทบาทในการระเบิดและการสำลัก แต่ยังมีบทบาทในการเชื่อมต่อ ตะบัน กับ หลุมผลิต
เจาะ Spool โคลน Crossพารามิเตอร์
| หน้าแปลนด้านบน | หน้าแปลนด้านล่าง | ||
| ขนาด (นิ้ว) | แรงดันใช้งาน (psi) | ขนาด (นิ้ว) | แรงดันใช้งาน (psi) |
| 11" | 2000 , 3000 , 5000 | 11" | 2000, 3000 , 5000 |
| 13-5/8" | 2543 | 11" | 2000 , 3000 , 5000 |
| 13-5/8" | 2000, 3000 , 5000 | ||
| 3000 | 11" | 3000 , 5000 | |
| 13-5/8" | 3000 , 5000 | ||
| 5,000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
| 13-5/8" | 5000,10000,15000 | ||
| 10,000 | 11" | 5000,10000,15000 | |
| 13-5/8" | 5000,10000,15000 | ||
| 16-3/4" | 2543 | 11" | 2000 , 3000 |
| 13-5/8" | 2000 , 3000 , 5000 | ||
| 3000 | 11" | 3000 , 5000 | |
| 13-5/8" | 3000 , 5000 | ||
| 5,000 | 11" | 5000,10000 | |
| 13-5/8" | 5000,10000 | ||
| 10,000 | 11" | 10,000 | |
| 13-5/8" | 10,000 | ||
| 21-1/4" | 2543 | 13-5/8" | 2000 , 3000 , 5000 |
| 16-3/4" | 2000 , 3000 | ||
| 20-3/4" | 3000 | 13-5/8" | 3000 , 5000,10000 |
| 20-3/4" | 3000 | ||
| 21-1/4" | 5,000 | ||
| 21-1/4" | 5,000 | 13-5/8" | 5000,10000 |
| 16-3/4" | 5,000 | ||
| 16-3/4" | 10,000 | ||
เจาะ Spool โคลน Crossคุณสมบัติ
1) ทำจากโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูงและผ่านกรรมวิธีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรักษาความร้อน
2) ออกแบบและผลิตตามข้อกำหนดทางเทคนิค API 6A
3) การเชื่อมต่อและเต้าเสียบด้านบนและด้านล่างตามความต้องการการออกแบบของลูกค้าโดยการเชื่อมต่อแบบหน้าแปลนหรือแบบหนีบ
4) ถังเหล็กทั้งหมดเชื่อมด้วยสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อนในระยะยาว
เจาะ Spool โคลน Crossรูปภาพ

ผู้ติดต่อ: Peter
โทร: +86 19333067506